ISO 2768 Standard za toleranciju noža stroja
Nedavno je jedan klijent spomenuo ISO 2768 standard kada je pitao o nožem stroja, podsjeća na podjelu standarda s vama.
Uobičajeni pokazuju nam približne zahtjeve tolerancije. Za dimenzije ključnih noževa stroja , jasno označite crteže. Štoviše, za neke dimenzije koje ne trebaju vrlo striktno, trebali biste i označiti . To će imati koristi za klijenta i dobavljača.
ISO 2768-1
Ne zna | DE | Velika Britanija | |
f | Peraje | Fein | Fino |
m | middel | Mittel | Srednji |
g / c | Grov | Grob | grub |
v | Meget grov | Sehr grob | Vrlo grubo |
dužina
-3 | -6 | -30 | -120 | -400 | -1000 | -2000 | -4000 | |
f | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | - |
m | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 |
g / c | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2 | ± 3 | ± 4 |
v | - | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 | ± 4 | ± 6 | ± 8 |
kut
-10 | -50 | -120 | -400 | 400- | |
f | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 20 ' | ± 10 ' | ± 5 ' |
m | |||||
c | ± 1 ° 30 ' | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 15 ' | ± 10 ' |
v | ± 3 ° | ± 2 ° | ± 1 ° | ± 30 ' | ± 20 ' |
fileti i šavovi
-3 | -6 | 6- | |
f | ± 0,2 | ± 0,5 | ± 1 |
m | |||
c | ± 0,4 | ± 1 | ± 2 |
v |
jednostavnost
-10 | -30 | -100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
K | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
L | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1.2 | 1,6 |
pravokutna kutna mjera
-100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
K | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
simetrija
-100 | -300 | -1000 | -3000 | |
H | 0,5 | |||
K | 0,6 | 0,8 | 1 | |
L | 0,6 | 1 | 1,5 | 2 |
simetrija
H | 0,1 |
K | 0,2 |
L |

